<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه فردوسی مشهد</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی عمران فردوسی</JournalTitle>
				<Issn>2783-2805</Issn>
				<Volume>27</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2016</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Fire Risk Assessment of Gas Infrastructure on Different Urban land Uses after Earthquake  (Case Study: District No. 20 of Tehran Metropolitan</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی ریسک آتش سوزی شبکه گاز در کاربری های مختلف شهری پس از زلزله (مطالعه موردی: منطقه 20 شهر تهران)</VernacularTitle>
			<FirstPage>17</FirstPage>
			<LastPage>34</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">28826</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22067/civil.v27i1.22856</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>صادقیان</LastName>
<Affiliation>دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>بابک</FirstName>
					<LastName>امیدوار</LastName>
<Affiliation>دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2013</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>16</Day>
				</PubDate>
			</History>
		    <Abstract>In this research an algorithm based on Monte Carlo simulation is introduced to assess the risk of fire following earthquake in residential, industrial, educational, and governmental land-uses in district No. 20 of Tehran. The proposed algorithm consist of different modules including hazard analysis, vulnerability assessment, leak and break analysis of damaged pipeline, ignition probability analysis of the damaged pipeline, gas flow analysis of pipeline, ignition and consequence analysis. Based on the results of this research in the extreme state, four leaks, one break, and two ignitions were estimated. In addition, the total affected area of the four mentioned occupancies includes 25233 square meters and the total affected population of 146 people was acquired. By applying proposed mitigation measure, the mentioned results in the case of leak could be reduced by 75%, in the case of break reduced by 100%, and in the case of ignition it was reduced by 100%.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این مقاله الگوریتمی برای تخمین ارزیابی ریسک آتش سوزی شبکه‌ی گاز پس از زلزله در کاربری های مسکونی، صنعتی، آموزشی و دولتی منطقه ی 20 شهر تهران براساس شبیه‌سازی مونت کارلو ارائه  شده است. مدول‌های تحلیل خطر، برآورد آسیب‌پذیری، تحلیل نشت و شکست در خطوط لوله، تحلیل احتمال اشتعال در نقاط نشت، تحلیل جریان گاز در خطوط لوله و تحلیل پیامد اشتعال به‌کارگرفته شده است. وقوع 4 نشت، 1 شکست و 2 اشتعال در شدیدترین حالت برآورد شده و مجموع مساحت تحت تأثیر 4 کاربری ذکر شده 25233 مترمربع و تعداد افراد تحت تأثیر 146 نفر محاسبه شده است. پس از اعمال راهکار پیشنهادی، نتایج مذکور در حالت نشت 75%، در حالت شکست 100% و در حالت اشتعال 100% تقلیل یافته است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ارزیابی ریسک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آتش سوزی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شبکه گاز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شبکه برق</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کاربری های شهری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شبیه سازی مونت کارلو</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تهران</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://civil-ferdowsi.um.ac.ir/article_28826_1344a3156923aad025c100d7f845865e.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
